| ѧϰ¹¦·ò | ѧϰÄÚÈÝ | ²ÎÓëÈËÔ± |
| 1ÔÂ·Ý | ѧϰ¡¶µ³Õ¡·¡¢¡¶Öйú¹²²úµ³ÇåÁ®×ÔÂÉ×¼Ôò¡·¡¢¡¶Öйú¹²²úµ³¼ÍÂÉ´¦·£ÌõÀý¡·£¬£¬£¬²¢×éÖ¯²âÊÔ | ¸¨µ¼°à×Ó³ÉÔ±¡¢ Õû¸öµ³Ô± |
| ѧϰϰ×ÜÊé¼Ç¹ØÓÚ“ÈýÑÏÈýʵ”ϵÁÐÖØÒª½²»°£¬£¬£¬ÎªÕÙ¿ª“ÈýÑÏÈýʵ”ÃñÖ÷ÉúÑĻᡢ×éÖ¯ÉúÑÄ»á´òºÃÀíÂÛ»ù´¡ | ||
| 2ÔÂ·Ý | ѧϰʡί°ì¹«Ìü¡¶¹ØÓÚÉîÈëÂäʵµ³·çÁ®Õþ½¨É赳ίÖ÷ÌåÔðÈεÄÔÝÐл®¶¨¡· | Öв㼰ÒÔÉϸɲ¿ |
| 3ÔÂ·Ý | ѧϰ¹á³¹È«¹ú“Á½»á”ÐÄÁé | Öв㼰ÒÔÉϸɲ¿ |
| ѧϰ¹á³¹Ê¡Î¯¡¢ÊÐίÒÔ¼°Êйú×Êί¡¶Âäʵ“Îå×¥Îå¿´”ÒªÇóÔðÈÎÇåµ¥¡· | ¸¨µ¼°à×Ó³ÉÔ± | |
| 4ÔÂ·Ý | ѧϰëÔó¶«Í¬µÀ¡¶µ³Î¯»áµÄ¹¤×÷²½Öè¡· | ¸¨µ¼°à×Ó³ÉÔ± |
| ѧϰ¡¶Öйú¹²²úµ³´¦ËùίԱ»á¹¤×÷ÌõÀý¡·¡¢¡¶Öйú¹²²úµ³µ³×鹤×÷ÌõÀý£¨ÊÔÐУ©¡· | ||
| 4-12Ô£¨Ôݶ¨£© | ·¢Õ¹“ѧµ³Õµ³¹æ¡¢Ñ§ÏµÁн²»°£¬£¬£¬×öºÏ¸ñµ³Ô±”ѧϰ½ÌÓý»î¶¯ | ¸¨µ¼°à×Ó³ÉÔ±¡¢ Õû¸öµ³Ô± |
| 5-6ÔÂ·Ý | ½øÐе³µÄÊ®°Ë½ìÎåÖÐÈ«»áÌá³öµÄÎå´ó·¢Õ¹ÀíÄ´´Ð¡¢Ðµ÷¡¢ÂÌÉ«¡¢Ê¢¿ª¡¢¹²Ïí£©×¨ÌâÅàѵ£¨Ñ§Ï°Îļþ»òÔ¼Ç뵳У½ÌԱרÌâÁìµ¼£© | Öв㼰ÒÔÉϸɲ¿ Õû¸öµ³Ô± |
| 6ÔÂ·Ý | ÈÚ×Êרҵ֪ʶ¡¢·¿µØ²ú¾ÓªÖÎÀíµÈרҵ֪ʶÅàѵѧϰ£¨µÚÒ»ÆÚ£© | Öв㼰ÒÔÉϸɲ¿¡¢ ¼¼ÊõÖÎÀíÈËÔ± |
| “ÆßÎ唯շ¨µÈÓÐ¹ØÆÕ·¨Îļþ | ||
| 7ÔÂ·Ý | ÅÔ¹Û¾¯Ê¾½ÌÓýƬ¡¢²Î¹ÛÁ®Õþ½ÌÓý¡¢ºìÉ«½ÌÓý»ùµØ | Öв㼰ÒÔÉϸɲ¿¡¢ Õû¸öµ³Ô± |
| Ô¼Çëרҵ½ÌÔ±½øÐÐÆóÒµÖÎÀí¡¢¹¤³ÌÖÎÀí¡¢Ë¾·¨ÂɹæµÈ·½ÃæµÄרÌâ½²×ù£¨µÚÒ»ÆÚ£© | Öв㼰ÒÔÉϸɲ¿¡¢ ¼¼ÊõÖÎÀíÈËÔ± | |
| 8-9ÔÂ·Ý | ѧϰϰ×ÜÊé¼ÇϵÁн²»°ÐÄÁ飍֨µãѧϰ¹ØÓÚ·¢Õ¹²»±ä¡¢ËĸöÈ«Ãæ¡¢ÊµÏÖÖйúÃεÄÖιúÀíÂÛ·½ÂԵȣ© | Öв㼰ÒÔÉϸɲ¿ |
| 10ÔÂ·Ý | Ô¼Çëרҵ½ÌÔ±½øÐÐÆóÒµÖÎÀí¡¢¹¤³ÌÖÎÀí¡¢Ë¾·¨ÂɹæµÈ·½ÃæµÄרÌâ½²×ù£¨µÚ¶þÆÚ£© | Öв㼰ÒÔÉϸɲ¿¡¢ ¼¼ÊõÖÎÀíÈËÔ± |
| 11ÔÂ·Ý | ¼áÈÍѧϰ¡¶µ³Õ¡·¡¢¡¶×¼Ôò¡·¡¢¡¶ÌõÀý¡·µÈµ³ÄÚÂÉÀý£¬£¬£¬Öصãѧϰ×ñÊØµ³Ô±¸¨µ¼¸É²¿ÁùÏî¸ù»ùǰÌᣨµÚÁùÕµÚÈýÊ®ËÄÌõ£©ºÍµ³Ô±°ËÏîʹÃü£¨µÚÒ»ÕµÚÈýÌõ£© | ¸¨µ¼°à×Ó³ÉÔ±¡¢ Õû¸öµ³Ô± |
| 12ÔÂ·Ý | ½øÐГÁ½½Ú”ǰÁ®Õþ½ÌÓý£¬£¬£¬ÖصãѧϰÖÐÑë°ËÏî»®¶¨µÈÎļþÐÄÁé | Öв㼰ÒÔÉϸɲ¿¡¢ Õû¸öµ³Ô± |
| ÈÚ×Êרҵ֪ʶ¡¢·¿µØ²ú¾ÓªÖÎÀíµÈרҵ֪ʶÅàѵѧϰ£¨µÚ¶þÆÚ£© | Öв㼰ÒÔÉϸɲ¿¡¢ ¼¼ÊõÖÎÀíÈËÔ± |
| »ãÍúÖ§¸¶¹ÙÍø³ÇͶ¼¯Íŵ³Èº¹¤×÷²¿ ¡¡¡¡¡¡¡¡ 2016Äê3ÔÂ5ÈÕÓ¡·¢ |