ÖбêÁ˾ֹ«Ê¾
| ¹¤³ÌÃû³Æ | »ãÍúÖ§¸¶¹ÙÍøÊÐA4µØ¿éÅï»§ÇøË¢ÐÂÊ©¹¤Óõ繤³Ì | |||
| ¿ª±ê¹¦·ò |
| |||
| ÕÐ ±ê ÈË | »ãÍúÖ§¸¶¹ÙÍøÊгÇÊн¨ÉèͶ×ʼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁªÏµÈË | Çñ¹âÇå | |
| µØ Ö· | »ãÍúÖ§¸¶¹ÙÍøÊÐ÷ÁÐÇøÇ¬Áúдå | ÁªÏµµç»° | 18906988223 | |
| ÖбêºòÑ¡ÈËÇé¿ö | µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈË | ÄÚ½¹ð¹ÚµçÁ¦·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ͷ±ê ±¨¼Û | ϸ¡ÂÊ33.3% |
| µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈË | ÖйúÊÐË®ÀûË®µç¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ͷ±ê ±¨¼Û | ϸ¡ÂÊ31% | |
| µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈË | »ãÍúÖ§¸¶¹ÙÍøÒÚÔ´µçÁ¦¹¤³Ì½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ͷ±ê ±¨¼Û | ϸ¡ÂÊ26% | |
|
| µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈË | ¸£½¨Ê¡ÖÐÓíË®ÀûË®µç¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ͷ±ê ±¨¼Û | ϸ¡ÂÊ26% |
| ±»È·¶¨Îª·Ï±êµÄͶ±êÈËÃû³Æ¼°ÔÒò£º£º ºþÄÏÊ¡ÏæÏçÊеçÁ¦½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾Í¶±ê±¨¼Ûϸ¡ÂÊΪ9.8%£¬£¬£¬°´·Ï±ê´¦Öᣡ£¡£ ÔÒò£º£ºÕбêÎļþµÚ5ÌõͶ±ê¼°ÆÀ±ê·¨×Ó»®¶¨£¬£¬£¬Í¶±êÈËÆ¾¾Ý×î¸ß½ÚÖÆ¼Û°´±¨Ï¸¡Âʵķ½Ê½½øÐб¨¼Û£¬£¬£¬²»¸¡ÂÊK=10%£¬£¬£¬µÍÓÚ¸Ãϸ¡ÂÊ£¨K£¼10%£©Îª·Ï±ê¡£¡£¡£ | ||||
ÒÔÉÏÖбêÁ˾ÖÏÖÓèÒÔ¹«Ê¾£¬£¬£¬¹«Ê¾ÆÚÏÞ×Ô2017Äê1ÔÂ12ÈÕÖÁ2017Äê1ÔÂ14ÈÕ¡£¡£¡£¶ÔÖбêÁ˾ÖÓÐÒìÒéÕߣ¬£¬£¬¿ÉÔÚ¹«Ê¾ÆÚÄÚÏòÓйز¿ÃÅͶËß¡£¡£¡£
ÕбêÈË£º£º»ãÍúÖ§¸¶¹ÙÍøÊгÇÊн¨ÉèͶ×ʼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾